0 ₽
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
IP монитор (интерком-панель) Akuvox S567W премиум класса с диагональю 10 дюймов
10-дюймовый домашний монитор Akuvox S567 работает на ОС Android 12 и поддерживает Wi-Fi 6. Два микрофона и четыре динамика обеспечивают превосходное качество звука. Благодаря минималистичному дизайну S567 хорошо вписывается в любой современный интерьер.
Ключевые функции и преимущества
- Полная совместимость с ОС Android 12;
- Полностью решите проблему стабильности Wi-Fi с помощью Wi-Fi 6;
- Двусторонняя аудиосвязь с другими устройствами в сети;
- Соответствует стандарту SIP для легкой интеграции в каждую АТС с поддержкой SIP;
- Питание от PoE или внешнего источника;
- Автоматическая регулировка яркости экрана в зависимости от яркости окружающей среды для защиты глаз и экономии энергии;
- Поддержка программы «Смена голоса» в целях защиты детей и женщин, живущих в одиночестве;
- Сконструирована для монтажа поверх стандартного подрозетника x86;
- Встроенный интеллектуальный голосовой помощник (только на английском языке).
Сферы применения
- Загородные дома
- Квартирные комплексы
- Системы умного дома
- Современный интерьер
Установка и обслуживание
- Автоматическая инициализация
- Управление по сети
- Анализ сетевого трафика
- Резерв. копирование / Восст. настроек
- Обновление прошивки
- Системный журнал (включая журнал доступа)
Голосовой помощник
- Расстояние распознавания голоса до 5м
- Точность распознавания до 95%
- Защита личных данных с помощью голоса
- Только на английском языке
| Физические параметры и питание | |
| Материал корпуса | Пластик |
| RAM / ROM | 4GB / 16GB |
| Дисплей | 10-дюймовый сенсорный IPS LCD экран |
| Порт RS485 | Есть |
| Выходов реле | 2 |
| Входов для звонка | 1 |
| Входов тревожных датчиков | 8 |
| Микрофон | -26dB |
| Динамик | Четыре динамика, 8Ω / 2W |
| Порт Ethernet | 1 x RJ45, адаптивный 10/100Мбит/с |
| Поддержка Bluetooth | BLE 5.0 |
| Поддержка WiFi | IEEE802.11 b/g/n/ax |
| Стандарт PoE | 802.3af |
| Питание | 12В (если не используется PoE) |
| Защита от взлома | Есть |
| Монтаж | Настенный или настольный |
| Размеры | 278x164x22.8мм |
| Вес | 810 г |
| Рабочая влажность | 10~90% |
| Рабочая температура | -10°C ~ +45°C |
| Температура хранения | -20°C ~ +70°C |
| Сенсорный экран | |
| Режимы дисплея | Normally black, Transmissive |
| Размер экрана | 10 дюймов (по диагонали) |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Разрешение | 1280x800 |
| Контрастность | 900:1 |
| Яркость | 290 кд/м² |
| Угол обзора | 80° слева, 80° справа, 80° сверху, 80° снизу |
| Сенсорный экран | Проекционно-ёмкостный |
| Аудио | |
| Поддержка SIP | SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261) |
| Узкополосные кодеки | G.711a, G.711μ, G.729 |
| Широкополосный кодек | G.722 |
| DTMF | In-band, out-of-band DTMF (RFC2833), SIP Info |
| Эхоподавление | Есть |
| Активация голосом | Есть |
| Генератор комфортного шума | Есть |
| Автоматическое усиление | Есть |
| Видео | |
| Кодеки | H.263 и H.264 |
| Сеть | |
| Количество LAN портов | 1x10/100 Mб/с Ethernet |
| Протоколы | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, SNMP, DNS, SNTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, TLS, ICMP, DHCP, ARP |
| IP-адрес по умолчанию | Отсутствует (только DHCP) |
| Маркет | DBS 70%, FBS 80% |
| Бренд товара | Akuvox |
| Вид товара ДФ | SIP-монитор |
| Цвет товара | Черный |
| Разрешение дисплея | 1280x800 |
| Монтаж домофона | Настенный (on-wall), Настольный |
| Материал корпуса | Пластик |
| Дополнительно ДФ | PoE, Wi-Fi, Bluetooth, Поддержка SIP, Порт LAN 10/100М RJ-45, Порт RS485, Защита от демонтажа |
Akuvox S567W Wi-Fi Android SIP монитор отзывы


+7-495-133-36-36
+7-985-423-13-23
+7-985-423-13-23







